ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ | |
---|---|
1 χλμ | 1000 μ |
1 μ | 100 εκ |
1 μ | 1000 χλστ |
1 εκ | 10 χλστ |
1 ft ( πόδι ) | 30.48 εκ |
1 in ( ίντσα ) | 2.54 εκ |
1 πήχυς | 0.7500 μ |
1 υάρδα | 0.9144 μ |
1 μίλι ξηράς | 1609 μ |
1 ναυτικό μίλι | 1853 μ |
1 στάδιο | 157.5 μ |
Ακτίνα Γης | 6371.23 χλμ |
Ακτίνα Σελήνης | 1737 χλμ |
Ακτίνα Αφροδίτης | 6075 χλμ |
Ακτίνα 'Αρη | 3750 χλμ |
Ακτίνα Ήλιου | 696300 χλμ |
Ακτίνα Δία | 70400 χλμ |
1 έτος φωτός | 9.4607 τρισεκ. χλμ |
Γη - 'Ηλιος | 149.600.000 χλμ |
ΓΩΝΙΕΣ - ΩΡA | |
400 g | 360 ° = 2π ακτίνια |
1 g | 0.9 ° |
1 g | 100 c |
1 c | 100 cc |
1 ° | 60 ' |
1 ' | 60 '' |
1 rad | 57.295780 ° = 3437.747 ' |
1 rad | 63.6620 g = 6366.20 c |
1 rad | 636620 cc = 206265 '' |
1 ω | 60 ' |
1 ω | 3600 '' |
1 ω | 15 ° |
ΕΜΒΑΔΑ | |
1 μ ² | 10000 εκ ² |
1 εκ ² | 100 χλστ ² |
1 στρέμμα | 1000 μ ² |
1 άριο | 100 μ ² |
1 άκρο | 4047 μ ² |
1 εκτάριο | 10000 μ ² |
1 χλμ ² | 1000000 μ ² |
1 μίλι ² | 2.59 χλμ ² |
Τυπολόγιο μετατροπών μεταξύ των παρακάτω μονάδων : Μ = ΜΟΙΡΕΣ , Β = ΒΑΘΜΟΙ , Α = ΑΚΤΙΝΙΑ , Ω = ΩΡΕΣ , Χ = ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ , ( π = 3.14159265359 ) Μ / 360 = Β / 400 = Α / ( 2 * π ) = Ω / 24 = Χ / 6400 ⇒ Πολλαπλασιάζω όλα τα κλάσματα με το 2 : ( Μ / 360 ) * 2 = ( Β / 400 ) * 2 = ( Α / ( 2 * π ) ) * 2 = ( Ω / 24 ) * 2 = ( Χ / 6400 ) * 2 ⇒ ( Μ * 2 / 360 ) = ( Β * 2 / 400 ) = ( Α * 2 / ( 2 * π ) ) = ( Ω * 2 / 24 ) = ( Χ * 2 / 6400 ) ⇒ Και προκύπτει τελικά :
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1000 χιλιοστά πυροβολικού , πόσες μοίρες είναι ; ΛΥΣΗ : Μ / 180 = Χ / 3200 ⇒ Μ / 180 = 1000 / 3200 ⇒ M = 180 * 1000 / 3200 ⇒ Μ = 180000 / 3200 ⇒ Μ = 56.25 ° Το ιστολόγιο διαθέτει δωρεάν εφαρμογή ,
μετατροπέα μονάδων
Μετάβαση σε δωρεάν εφαρμογή του ιστολόγιου
.
© Google Inc. , Αποστολίδης Θεόδ. Σάββας
|